为了进一步减轻企业负担,落实中省减费降负政策,根据省市2017年公布的涉企收费(基金)目录清单,结合中省取消(停征)的收费(基金)项目,*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县财政局重新整理了最新的行政事业性收费和政府性基金目录清单,现予以公告。
凡未纳入目录清单的行政事业性收费和政府性基金,公民、企业有权拒收。有强行征收情况,可向县财政部门举报。
举报电话:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县财政局:0913-3256373
附件:
1.全县行政事业性收费项目目录清单
2.全县涉企行政事业性收费项目目录清单
3.全县政府性基金目录清单
4.全县涉企政府性基金目录清单
*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县财政局
2017年8月17日
全县行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | |||
1.普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 陕价行发[2006]120号,陕价行发[2006]121号 | ||
2.中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 陕价费调发[2002]70号,财综[2004]4号,陕教资[2006]53号 | ||
3.函大、电大、夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 陕价费函[2004]34号,荔财函 [2017]6号,荔价函发[2017]5号 | ||
4.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 陕价行发[2013]51号,发改价格[2011]3207号,渭价发[2014]133号 | ||
二 | 公安 | |||
5.证照费 | ||||
(1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财综[2012]97号 | ||
①户口簿工本费(丢失、损失、补办) | 陕价费调发[1996]48号,陕价费调发[1996]64号,财综[2012]97号,陕财办综[2012]174号 | |||
②迁移证工本费(丢失、损失、补办) | 财综[2012]97号,陕财办综[2012]174号,陕价涉发[1994]64号 | |||
(2)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,发改价格[2005]436号 | ||
(3)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
三 | 民政 | |||
6.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,陕价行发[2011]154号 | ||
四 | 司法 | |||
7.公证费(限于行政单位) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,陕价行发[2013]94号 | ||
五 | 人社 | |||
8.专业技术职务资格评审费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发[2001]67号,陕价行涵[2006]230号 | ||
六 | 国土资源 | |||
9.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
10.不动产登记收费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | ||
七 | 住房城乡建设 | |||
11.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号,陕建发[2015]141号 | ||
12.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
八 | 交通 | |||
13.公路损失、占用赔偿费 | 缴入地方国库 | 陕价经发[2009]30号,陕价服发[2012]52号 | ||
九 | 水利 | |||
14.水资源费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字181号,陕价行发[2010]4号,陕价行发[201230号 | ||
15.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,陕财办综[2015]38号,陕财办综[2015]104号,陕财办综[2015]157号 | ||
十 | 农业 | |||
▲ | 16.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,陕价费调发[1999]68号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |
十一 | 人防 | |||
17.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,陕价费调发[2004]12号,陕价费调发[2004]19号 | ||
十二 | 卫计 | |||
18.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号,省政府令第98号 | ||
19.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
十三 | 法院 | |||
20.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,财预[2002]9号 | ||
十四 | 环保 | |||
21.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,陕价费发[2015]58号,财税[2015]71号,陕财办综[2015]76号,发改价格[2015]2185号 | ||
十五 | 各有关单位 | |||
22.票据工本费 | 缴入地方国库 | 陕价行函[2014]228号,财预[2002]584号 | ||
23.培训费 | 缴入地方国库 | |||
(1)专业技术人员继续教育培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综[2012]20号,陕价行函[2014]190号 | ||
(2)药品从业人员培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综[2006]52号,陕价行发[2007]104号 | ||
24.考试费(含考务费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
一、专业技术人员职业资格考试费 | ||||
(1)卫生专业技术资格考试 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2001]2043号,陕价行发[2013]94号,财预[2002]584号 | ||
(2)医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格[2012]279号,财综[2011]94号,陕价涵发[2012]110号 | ||
(3)护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 财综[2012]59号,发改价格[2015]1217号,陕价行函[2013]208号,陕价调发[2001]104号 | ||
(4)驾驶证许可考试 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格[2004]2831号,陕价行发[2014]45号,陕价行发[2015]177号 | ||
(5)会计人员继续教育和会计电算化考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 陕财费函[2003]157号,发改价格[2015]1217号,陕价费发[2015]89号 | ||
二、职业技能鉴定考试 | ||||
(6)职业技能鉴定考试 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 财综函[2001]4号,陕办综[2006]56号,陕价行发[2007]172号,陕价行函[2013]20号 | ||
注:标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免予征收 |
全县涉企行政事业性收费目录清单 | |||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 |
一 | 公安 | ||
1.证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
①号牌(含临时) | |||
②号牌专用固封装置 | |||
③号牌架 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
二 | 司法 | ||
2.公证费(限于行政单位) | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,陕价行发[2013]94号 | ||
三 | 国土资源 | ||
3.耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
4.不动产登记收费 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | ||
四 | 住房城乡建设 | ||
5.城市道路占用挖掘费 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号,陕建发[2015]141号 | ||
6.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 | ||
五 | 交通 | ||
7.公路损失、占用赔偿费 | 陕价经发[2009]30号,陕价服发[2012]52号 | ||
六 | 水利 | ||
8.水资源费 | [1992]价费字181号,陕价行发[2010]4号,陕价行发[201230号 | ||
9.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,陕财办综[2015]38号,陕财办综[2015]104号,陕财办综[2015]157号 | ||
七 | 农业 | ||
▲ | 10.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,陕价费调发[1999]68号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |
八 | 人防 | ||
11.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,陕价费调发[2004]12号,陕价费调发[2004]19号 | ||
九 | 法院 | ||
12.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号,财预[2002]9号 | ||
十 | 环保 | ||
13.排污费 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,陕价费发[2015]58号,财税[2015]71号,陕财办综[2015]76号,发改价格[2015]2185号 | ||
注:标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免予征收 |
全县政府性基金目录清单 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
1 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号 |
2 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 |
3 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号 |
4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号 |
5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号 |
6 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号 |
7 | 水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财税[2016]11号 |
8 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》,财综字[1995]5号、财综[2001]16号 |
9 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,财综[2002]73号 |
全县涉企政府性基金目录清单 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
1 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号 |
2 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 |
3 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号 |
4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号 |
5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号 |
6 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号 |
7 | 水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财税[2016]11号 |
8 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》,财综字[1995]5号、财综[2001]16号 |
9 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,财综[2002]73号 |