根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局对以下建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公示,公示期为2022年7月11日-2022年7月17日(7日)。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公示的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话:0913-3225095
传真:0913-3225185
通讯地址:陕西省渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局
邮编:715100
序号 | 文件名称(全文链接) | 文号 | 发文时间 |
1 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@同普电工材料有限公司年产100万只电机绝缘配件项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕2号 | 2022年1月18日 |
2 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:中科装配科技(西安)有限公司新型装配式建筑产品的生产、加工建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕10号 | 22022年3月10日 |
3 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西文军果品包装有限公司年产70万个果品包装生产线建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕11号 | 22022年3月10日 |
4 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县西渠头时荔合实业有限公司年加工8000吨纳米级环保新材料PP、PET项目(一期)环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕18号 | 2022年3月21日 |
5 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县中医医院二期扩建及技术改造项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕19号 | 2022年3月21日 |
6 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县医院内科综合楼建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕20号 | 2022年3月21日 |
7 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县冠驰晶源材料有限责任公司电子专用材料制造建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕25号 | 2022年3月29日 |
8 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县晨宇泡塑水果箱厂年产300万只泡沫保鲜箱生产线迁建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕24号 | 2022年3月29日 |
9 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西优丰磊德新型建材有限公司扩建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕37号 | 2022年5月6日 |
10 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西桦锂信泰新材料有限公司2万吨/a铝电解质综合利用建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕30号 | 2022年5月16日 |
11 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:渭北中心医院扩建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕29号 | 2022年5月16日 |
12 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:渭南市*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县黄河流域农业面源污染治理项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕42号 | 2022年5月19日 |
13 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县安仁镇少辉泡沫厂新建6吨生物质锅炉项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕48号 | 2022年5月30日 |
14 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西玉鑫峰达新材料有限公司年产800吨纳米级环保新材料PP项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕49号 | 2022年5月30日 |
15 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西皓威纳米包装材料有限公司年产1500万只塑料包装桶/框生产线项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕50号 | 2022年5月30日 |
16 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县城至国道242公路工程项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕51号 | 2022年5月30日 |
17 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西丰仓原粮食产业开发有限公司天然气锅炉技改项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕47号 | 2022年5月30日 |
18 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县城南污水处理工程项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕54号 | 2022年6月16日 |
19 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@后稷益农五谷农民专业合作社粮食烘干项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕53号 | 2022年6月16日 |
20 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:光大绿色环保城乡再生能源(*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@)有限公司飞灰暂存库项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕58号 | 2022年7月4日 |
21 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:大唐*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@新能源有限责任公司200兆瓦农光互补发电项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕59号 | 2022年7月4日 |
22 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@中能建投新能源有限公司*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@同州100MW农光互补项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕60号 | 2022年7月4日 |
23 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@楷华新能源科技有限公司污泥生物燃料能源化项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕61号 | 2022年7月4日 |
24 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:渭南市绿顿农作物制品有限责任公司2000吨/年绿色农药制剂项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕62号 | 2022年7月4日 |
25 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西多博建筑装饰板材生产建设迁建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕63号 | 2022年7月4日 |
26 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@懋盛商砼有限公司建筑材料生产项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕64号 | 2022年7月4日 |
27 | 渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县朗上丰制品厂年产200万个塑筐生产线建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2022〕65号 | 2022年7月4日 |
2、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:中科装配科技(西安)有限公司新型装配式建筑产品的生产、加工建设项目环境影响报告表批复
3、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西文军果品包装有限公司年产70万个果品包装生产线建设项目环境影响报告表批复
6、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县医院内科综合楼建设项目环境影响报告表批复
9、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西优丰磊德新型建材有限公司扩建项目环境影响报告表批复
10、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西桦锂信泰新材料有限公司2万吨/a铝电解质综合利用建设项目环境影响报告表批复
11、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:渭北中心医院扩建项目环境影响报告表批复
12、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:渭南市*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县黄河流域农业面源污染治理项目环境影响报告表批复
14、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西玉鑫峰达新材料有限公司年产800吨纳米级环保新材料PP项目环境影响报告表批复
15、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西皓威纳米包装材料有限公司年产1500万只塑料包装桶/框生产线项目环境影响报告表批复
17、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西丰仓原粮食产业开发有限公司天然气锅炉技改项目环境影响报告表批复
18、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@县城南污水处理工程项目环境影响报告表批复
21、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:大唐*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@新能源有限责任公司200兆瓦农光互补发电项目环境影响报告表批复
23、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@楷华新能源科技有限公司污泥生物燃料能源化项目环境影响报告表批复
24、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:渭南市绿顿农作物制品有限责任公司2000吨/年绿色农药制剂项目环境影响报告表批复
25、渭南市生态环境局*365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@分局365体育滚球_365体育彩票-投注*官网@:陕西多博建筑装饰板材生产建设迁建项目环境影响报告表批复